薄型液压千斤顶
详细说明
薄型液压千斤顶技术参数:
· 额定工作压力:63 mpa/630 bar
· 额定工作吨位:5-1000 ton
· 额定工作行程:0-2000 mm
· 手动单作用液压千斤顶特点:单作用、弹簧复位
· 分离式设计,重量轻,起重吨位大,顶升速度快,复位为弹簧自动复位
·手动单作用液压千斤顶配合青岛大力起重工具有限公司生产电动液压泵站或手动液压泵站可适用与各种能够条件下顶升后无需快速复位或液压动力复位,无牵引力及拉力的作用场合使用。
薄型液压千斤顶参数:
型 号 | 同步顶型号 | 吨位T | 行程B-Amm | 缸面积cm2 | 油容量cm3 | 本体高度Amm | 伸展高度Bmm | 外径mm | 重量KG |
RSM-50 | TRSM-50 | 5 | 6 | 6.4 | 4 | 33 | 39 | 59×41 | 1 |
RSM-100 | TRSM-100 | 10 | 11 | 14.5 | 16 | 43 | 54 | 83×56 | 1.4 |
RSM-200 | TRSM-200 | 20 | 11 | 28.6 | 31 | 52 | 63 | 102×76 | 3.1 |
RSM-300 | TTRSM-300 | 30 | 13 | 42 | 55 | 59 | 72 | 118×95 | 4.5 |
RSM-500 | TRSM-500 | 50 | 16 | 62.1 | 99 | 67 | 83 | 140×114 | 6.8 |
RSM-750 | TRSM-750 | 75 | 16 | 102.7 | 164 | 80 | 96 | 165×139 | 11.4 |
RSM-1000 | TRSM-1000 | 100 | 16 | 126.8 | 203 | 86 | 102 | 178×152 | 14.5 |
RSM-1500 | TRSM-1500 | 150 | 16 | 198.1 | 277 | 100 | 116 | 216×191 | 26.3 |
厂家直销电话:0532-55551058官方网站:点击进入青岛千斤顶